
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | NZB - 480 | 4632 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | NZB - 479 | 2410 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | NZB - 478 | 5540 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | NZB - 477 | 0269 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 476 | 4346 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 475 | 3070 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 474 | 5887 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | NZB - 473 | 0485 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | NZB - 472 | 4242 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 471 | 9097 |
