


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYEVE - 538 | 0723 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYEVE - 537 | 8824 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYEVE - 536 | 0302 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | NYEVE - 535 | 1943 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | NYEVE - 534 | 0402 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | NYEVE - 533 | 3838 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | NYEVE - 532 | 4480 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NYEVE - 531 | 4629 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | NYEVE - 530 | 4459 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | NYEVE - 529 | 4288 |
